邮编 | 城市 | 社/区/乡/村 | 县/郡 | 市/州 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999078 | Coloane - 路环岛 | Macau - 澳门特别行政区 | 22.116226 | 113.564857 | 地图 | ||
999078 | MacauPeninsula - 澳门半岛 | Macau - 澳门特别行政区 | 22.198751 | 113.549134 | 地图 | ||
999078 | Nossa Senhora de Fatima - 花地玛堂区 | MacauPeninsula - 澳门半岛 | Macau - 澳门特别行政区 | 22.208067 | 113.552284 | 地图 | |
999078 | Our Lady Of Carmel's Parish - 嘉模堂区 | Taipa - 氹仔岛 | Macau - 澳门特别行政区 | 22.149029 | 113.565303 | 地图 | |
999078 | Santo Antonio - 圣安多尼堂区 | MacauPeninsula - 澳门半岛 | Macau - 澳门特别行政区 | 22.12381 | 113.564301 | 地图 | |
999078 | Sao Lazaro - 望德堂区 | MacauPeninsula - 澳门半岛 | Macau - 澳门特别行政区 | 22.194081 | 113.550568 | 地图 | |
999078 | Sao Lourenco - 风顺堂区 | MacauPeninsula - 澳门半岛 | Macau - 澳门特别行政区 | 22.187368 | 113.541928 | 地图 | |
999078 | St Francis Xavier's Parish - 圣方济各堂区 | Coloane - 路环岛 | Macau - 澳门特别行政区 | 22.123486 | 113.559954 | 地图 | |
999078 | S茅 - 大堂区 | MacauPeninsula - 澳门半岛 | Macau - 澳门特别行政区 | 22.188359 | 113.552971 | 地图 | |
999078 | Taipa - 氹仔岛 | Macau - 澳门特别行政区 | 22.156838 | 113.577669 | 地图 |
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的邮政编码。或按行政区划查找对应的中国城市的邮政编码
如果您有一个中国的邮政编码,并且想通过邮政编码查找对应的城市,请使用上面的搜索功能。 输入邮政编码,然后点击查找相关的邮编信息